Album Orły Górskiego Tom I Numery tożsame
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Album Orły Górskiego Tom I.
Album kolekcjonerski kompletny, zawiera banknoty 0 Euro o numerach tożsamych z wszystkimi zawodnikami serii Orły Górskiego z lat 2021-2022.
1. Rocznica Urodzin Kazimierza Górskiego, nakład: 10 000 sztuk
2. Zygmunt Anczok, nakład: 5 000 sztuk
3. Jan Benigier, nakład: 5 000 sztuk
4. Mirosław Bulzacki, nakład: 5 000 sztuk
5. Lesław Ćmikiewicz, nakład: 5 000 sztuk
6. Kazimierz Deyna, nakład: 5 000 sztuk
7. Jan Domarski, nakład: 5 000 sztuk
8. Andrzej Fischer, nakład: 3 000 sztuk
9. Jerzy Gorgoń, nakład: 3 000 sztuk
10. Zbigniew Gut, nakład: 3 000 sztuk
11. Jacek Gmoch, nakład: 3 000 sztuk
12. Roman Jakóbczak, nakład: 3 000 sztuk
13. Zygmunt Kalinowski, nakład: 3 000 sztuk
14. Zdzisław Kapka, nakład: 3 000 sztuk
15. Henryk Kasperczak, nakład: 3 000 sztuk
16. Kazimierz Kmiecik, nakład: 3 000 sztuk
17. Hubert Kostka, nakład: 3 000 sztuk
18. Jerzy Kraska, nakład: 3 000 sztuk
19. Marek Kusto, nakład: 3 000 sztuk
20. Grzegorz Lato, nakład: 3 000 sztuk
21. Włodzimierz Lubański, nakład: 3 000 sztuk
22. Andrzej Strejlau, nakład: 3 000 sztuk
Każdy z zawodników został szczegółowo opisany przez Pana Adama Godlewskiego, dziennikarza sportowego.
W albumie wykorzystano 72 wkłady renomowanej firmy Leuchtturm, wkłady zawierają po 22 banknoty, karty opisowe, kartki okolicznościowe, foldery emisyjne i koperty z emisyjną pieczatką.
Po więcej szczegółów zapraszamy na https://youtu.be/2jobCcZFGL4
Źródło: Fundacja Kazimierza Górskiego
Informacje
Emitent | Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. |
Motyw | Orły Górskiego |
Nominał | 0 Euro Souvenir |
Partner emisji | Fundacja im. Kazimierza Górskiego |
Partner emisji | Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie |
Partner emisji | Leuchtturm |